機型簡介 DLQ電動輪胎起重機是一種以三相交流電源為動力的全回轉(zhuǎn)動臂非自行式起重機。適用于港口、工廠、礦山、堆場等場所進(jìn)行雜貨及散貨的裝卸作業(yè),該機借助牽引車的牽引可在貨場內(nèi)更換不同位置達(dá)到所要求的作業(yè)位置。 該機具有效率高、安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、成本低、能源消耗低、噪聲低、無污染等優(yōu)點。已用于各大港口、碼頭裝卸作業(yè)。 主要技術(shù)參數(shù) |
型號 | DLQ16IC | DLQ25B | DLQ40B | ||
形式 | 單滾筒重力下降 | 單滾筒機械下降 | |||
Max起重量 | t | 16 | 25 | 40 | |
起升高度 | m | 17.20 | 24 | 24.3 | |
下降深度 | m | 15.12 | 24 | 16.2 | |
Max工作幅度 | m | 16.6 | 23.5 | 23.6 | |
Min工作幅度 | m | 3.12 | 3.2 | 3.4 | |
Max起重力矩 | KN·m | 646 | 1000 | 152 | |
工作速度 | 起升 | m/min | 30(倍率2) | 33.3(倍率2) | 14.46(倍率4) |
變幅時間 | s | 45 | 75 | 80 | |
回轉(zhuǎn) | r/min | 2 | 1.5 | 1.24 | |
軸距 | m | 2.9 | 3.2 | 5.55 | |
輪距 | 前 | m | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
后 | m | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
電動機功率 |
起升 | kw | 37 | 37 | 55 |
變幅 | kw | 22 | 15 | 22 | |
回轉(zhuǎn) | kw | 11 | 11 | 15 | |
總功率 | kw | 70 | 63 | 92 | |
電源電壓 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Min轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 10.5 | 10.5 | 12.2 | |
外伸支腿間距 | m | 4.67×4.5 | 5.2×5.2 | 6.2×6 | |
外伸支腿Max壓力 | KN | 190.5 | 287 | 344 | |
外形尺寸(基本臂) | m | 120×4×3.17 | 13×4×3.1 | 11.5×3.45×4.78 | |
總質(zhì)量 | t | ≈23 | ≈26.2 | ≈39.7 |
說明:以上參數(shù)為已有業(yè)績案例中的成熟技術(shù)參數(shù)僅作參考,可根據(jù)用戶需要進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|